108
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19

108 Nad Drwiną
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 6 | 05 54 |
| 7 | - |
| 8 | 30 |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | 10 |
| 15 | 35 |
| 16 | - |
| 17 | 10 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

