143
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19

143 Dworzec Płaszów
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 5 | 05 30 50 |
| 6 | 10 30 50 |
| 7 | 10 30 55 |
| 8 | 20 40 |
| 9 | 05 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 50 |
| 14 | 10 31 49 |
| 15 | 05 19 45 |
| 16 | 11 27 50 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 |
| 23 | 05 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

