146
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 4 | 30 |
| 5 | 30 |
| 6 | 31 |
| 7 | 45b |
| 8 | 50 |
| 9 | - |
| 10 | 20 |
| 11 | 30b |
| 12 | - |
| 13 | 15 |
| 14 | 39 |
| 15 | 41 |
| 16 | 43 |
| 17 | 50 |
| 18 | - |
| 19 | 05 |
| 20 | 35a |
| 21 | 45b |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


