2
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 5 | 25 42 |
| 6 | 02 26 49 |
| 7 | 06 29 49 |
| 8 | 09 29 49 |
| 9 | 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 22 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 23 43 |
| 17 | 03 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 06 26 43 |
| 21 | 05 26 46 |
| 22 | 20 44 |
| 23 | 18 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


