22
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-13
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 4 | 50 |
| 5 | 08 27 51 |
| 6 | 01 11 20 30 41 51 |
| 7 | 01 11 21b 31 41b 51 |
| 8 | 01b 11 21b 31 41b 51 |
| 9 | 01b 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 41 51 |
| 17 | 01 11b 21 31b 41 51b |
| 18 | 01b 11 21b 31 41b 51 |
| 19 | 03b 13 33 53 |
| 20 | 13 33 53 |
| 21 | 13 33b 53b |
| 22 | 13b 30b 52b |
| 23 | 10b |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


