23
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-13
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 4 | 54 |
| 5 | 18 41 |
| 6 | 01 21 41 |
| 7 | 00 21 50 |
| 8 | 11 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 23 43 |
| 17 | 03 23 50 |
| 18 | 10 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


