23
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-13
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 4 | 34 53 |
| 5 | 10 30 49 |
| 6 | 09 33 55 |
| 7 | 12 32 52 |
| 8 | 12 32 52 |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | 57 |
| 13 | 13 33 53 |
| 14 | 13 33 53 |
| 15 | 13 33 53 |
| 16 | 13 33 53 |
| 17 | 13 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


