250
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19

250 Zastów
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 5 | 02 |
| 6 | 07 |
| 7 | 20 |
| 8 | 00 |
| 9 | 05 |
| 10 | 00 |
| 11 | 10 |
| 12 | 20 55 |
| 13 | 30 |
| 14 | 05 40 |
| 15 | 15 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | 20 |
| 20 | - |
| 21 | 55 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

