257
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19

257 Narama
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 4 | 40 |
| 5 | 40 |
| 6 | 40 |
| 7 | 40 |
| 8 | 40 |
| 9 | - |
| 10 | 40 |
| 11 | - |
| 12 | 40 |
| 13 | - |
| 14 | 20 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | - |
| 20 | 20 |
| 21 | - |
| 22 | 00 |
| 23 | 25b |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

