268
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19

268 Karniowice
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 4 | 35 |
| 5 | 26 |
| 6 | 35 |
| 7 | 10 |
| 8 | 20 |
| 9 | 30 |
| 10 | - |
| 11 | 40 |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | 00 |
| 15 | 55 |
| 16 | - |
| 17 | 35 |
| 18 | - |
| 19 | 15 |
| 20 | 45 |
| 21 | - |
| 22 | 19 |
| 23 | - |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

