269
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 3 | 57 |
| 4 | - |
| 5 | 03 |
| 6 | - |
| 7 | 19 |
| 8 | 43 |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | 03 |
| 12 | - |
| 13 | 23 |
| 14 | - |
| 15 | 22 39 |
| 16 | - |
| 17 | 43 |
| 18 | - |
| 19 | 23 |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | 53 |
| 23 | 58 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


