3
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 4 | 38 |
| 5 | 01 21 35 50 59 |
| 6 | 09 19 28 40 49 59 |
| 7 | 09 19 29 39 49 59 |
| 8 | 09 19 29 39 49 59 |
| 9 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 20 30 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 39 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 00 20 43 |
| 22 | 01 24 49 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


