424
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 5 | 30 |
| 6 | 10 43 |
| 7 | 07 30 56 |
| 8 | 18 41 |
| 9 | 12 44 |
| 10 | 13 45 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 11 42 |
| 13 | 10 41 |
| 14 | 13 37 |
| 15 | 03 27 49 |
| 16 | 13 38 |
| 17 | 02 25 49 |
| 18 | 15 44 |
| 19 | 13 45 |
| 20 | 14 45 |
| 21 | 15 44 |
| 22 | 15 45 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


