50
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-13
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 4 | - |
| 5 | 01 20 40 50 |
| 6 | 00 10 20 30 40 50 |
| 7 | 00 10 20 30 40 50 |
| 8 | 00 10 20 30 40 50 |
| 9 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 49 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 25 40 |
| 21 | 00 20 35 55 |
| 22 | 15 40 |
| 23 | 05 35 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


