MAGICZNY
KRAKÓW
 
501 Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19
godz. Dzień Powszedni
4 56
5 26 42
6 01 21 36 49
7 04 19 34 49
8 04 19 34 49
9 04 19 34 49
10 04 19 34 49
11 04 19 34 49
12 03 18 33 47
13 02 17 32 47
14 02 17 32 47
15 02 17 32 47
16 02 17 32 50
17 05 20 35 50
18 10 30 50
19 10 30 54
20 18 42
21 06 31 56
22 20 40
a - kurs Rondo Kocmyrzowskie - Mydlniki
b - kurs Czarnowiejska - Mydlniki
c - kurs Uniwersytet Ekonomiczny - Mydlniki
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
cracovia