502
Rozkład jazdy z dnia: 2012-03-24

502 Plac Centralny
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 5 | 12 27 42 53 |
| 6 | 08 15 23 39 46 55 |
| 7 | 10 17 27 42 49 57 |
| 8 | 12 18 27 42 50 |
| 9 | 02 14 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 33 |
| 12 | 03 33 |
| 13 | 04 35 56 |
| 14 | 06 14 27 35 44 57 |
| 15 | 05 12 27 36 44 59 |
| 16 | 07 15 29 36 42 59 |
| 17 | 16 32 48 |
| 18 | 06 27 |
| 19 | 04 45 |
| 20 | 25 |
| 21 | 05 46 |
| 22 | 29 |
| 23 | 09 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

