9
Rozkład jazdy z dnia: 2012-05-19
| godz. | Dzień Powszedni |
|---|---|
| 4 | 37 57 |
| 5 | 17 37 57 |
| 6 | 17 37 55 |
| 7 | 15 35 55 |
| 8 | 15 35 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 36 56 |
| 21 | 11 31 51 |
| 22 | 11 |
Rozkład jazdy wygenerowany na podstawie danych udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


